Beschreibung
Die Linie "Orchidea" überzeugt mit ihrer Kombination aus verschieden großen Nieten, die, je nach Modell, den Rand der Überschläge oder die Seiten der Taschen verzieren.
by Fmeaddons
€ 139.36 € 64.68
Die Linie "Orchidea" überzeugt mit ihrer Kombination aus verschieden großen Nieten, die, je nach Modell, den Rand der Überschläge oder die Seiten der Taschen v…
Vorrätig
Die Linie "Orchidea" überzeugt mit ihrer Kombination aus verschieden großen Nieten, die, je nach Modell, den Rand der Überschläge oder die Seiten der Taschen verzieren.
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
GRÖßE | LÄNGE | HOSENGRÖBE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
CM | IN | IT | EU | UK | US | |
70 | 70/75 | 27,6 / 29,5 | 38 | 34 | 6 | 0 |
75 | 75/80 | 29,5 / 31,5 | 38 | 34 | 6 | 0 |
80 | 80/85 | 31,5 / 33,5 | 38 | 34 | 6 | 0 |
85 | 85/90 | 33,5 / 35,4 | 40 | 36 | 8 | 2 / 4 |
90 | 90/95 | 35,4 / 37,4 | 40 | 36 | 8 | 2 / 4 |
95 | 95/100 | 37,4 / 39,4 | 42 | 38 | 10 | 4 / 6 |
100 | 100/105 | 39,4 / 41,3 | 42 | 38 | 10 | 4 / 6 |
105 | 105/110 | 41,3 / 43,3 | 44 | 40 | 12 | 8 |
110 | 110/115 | 43,3 / 45,3 | 44 | 40 | 12 | 8 |
115 | 115/120 | 45,3 / 47,2 | 46 | 42 | 14 | 10 |
GRÖßE | LÄNGE | HOSENGRÖBE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
CM | IN | IT | EU | UK | US | |
70 | 70/75 | 27,6 / 29,5 | 38 | 34 | 6 | 0 |
75 | 75/80 | 29,5 / 31,5 | 38 | 34 | 6 | 0 |
80 | 80/85 | 31,5 / 33,5 | 38 | 34 | 6 | 0 |
85 | 85/90 | 33,5 / 35,4 | 40 | 36 | 8 | 2 / 4 |
90 | 90/95 | 35,4 / 37,4 | 40 | 36 | 8 | 2 / 4 |
95 | 95/100 | 37,4 / 39,4 | 42 | 38 | 10 | 4 / 6 |
100 | 100/105 | 39,4 / 41,3 | 42 | 38 | 10 | 4 / 6 |
105 | 105/110 | 41,3 / 43,3 | 44 | 40 | 12 | 8 |
110 | 110/115 | 43,3 / 45,3 | 44 | 40 | 12 | 8 |
115 | 115/120 | 45,3 / 47,2 | 46 | 42 | 14 | 10 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen